Design by Swisspearl
DELTA
Rectangulaire, carré ou rond. Delta est disponible dans de nombreuses tailles et formes différentes, pour répondre à vos besoins uniques. Jouez avec les formes et les couleurs.
Delta 25
Longueur | Longueur | Hauteur | Poids | Volume | Blanc | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg | L | CHF | CHF |
80 | 25 | 25 | 13 | 35 | 107 | 119 |
100 | 25 | 25 | 15 | 45 | 119 | 131 |
Delta 35
Longueur | Longueur | Hauteur | Poids | Volume | Custom Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg | L | CHF | CHF | CHF |
80 | 30 | 35 | 19 | 65 | 304 | 341 | 405 |
100 | 30 | 35 | 23.5 | 85 | 385 | 429 | 510 |
Delta 45 Carré
Longueur | Longueur | Hauteur | Poids | Volume | Custom Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg | L | CHF | CHF | CHF |
45 | 45 | 45 | 18.5 | 80 | 273 | 314 | 363 |
60 | 60 | 45 | 27 | 120 | 325 | 414 | 478 |
80 | 80 | 45 | 38 | 260 | 512 | 641 | 744 |
100 | 100 | 45 | 53 | 420 | 747 | 933 | 1083 |
Delta 45 Carré
Longueur | Longueur | Hauteur | Poids | Volume | Custom Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg | L | CHF | CHF | CHF |
60 | 45 | 45 | 23 | 110 | 316 | 354 | 420 |
80 | 45 | 45 | 29 | 140 | 407 | 453 | 541 |
100 | 45 | 45 | 33 | 180 | 500 | 568 | 662 |
120 | 45 | 45 | 38 | 200 | 594 | 667 | 790 |
140 | 45 | 45 | 45 | 260 | 672 | 748 | 892 |
Delta 60 Rectangulaire
Longueur | Longueur | Hauteur | Poids | Volume | Custom Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg | L | CHF | CHF | CHF |
80 | 55 | 60 | 40 | 265 | 538 | 598 | 713 |
100 | 55 | 60 | 46 | 330 | 609 | 701 | 807 |
120 | 55 | 60 | 52.5 | 396 | 714 | 801 | 948 |
140 | 55 | 60 | 60.5 | 440 | 842 | 913 | 1116 |
Delta 60 Carré
Longueur | Longueur | Hauteur | Poids | Volume | Custom Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg | L | CHF | CHF | CHF |
60 | 60 | 60 | 35 | 190 | 500 | 562 | 662 |
80 | 80 | 60 | 48 | 350 | 598 | 748 | 868 |
100 | 100 | 60 | 65,5 | 570 | 802 | 1008 | 1167 |



Design by Michel Bruggmann
SAMURAI
Samurai est une jardinière haute et fine qui est parfaite pour les plantes à enracinement profond comme les roses et le romarin. Les jardinières Samurai font un effet particulièrement efficace à l’entrée des hôtels et des restaurants.
Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Volume | Natura / Expression | Custom Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg | L | CHF | CHF | CHF | CHF |
44 | 44 | 65 | 14 | 95 | 328 | 364 | 393 | 433 |


Design by Swisspearl
SESSANTA-6
Sessanta, soixante-six. Avec une largeur et une hauteur de 66 cm, ce bac à plantes forme un carré harmonieux lorsqu’il est vu de face. Sessanta peut être combinée de manière optimale avec la jardinière Trenta.
Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Volume | Custom Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg | L | CHF | CHF | CHF |
66 | 33 | 66 | 13 | 120 | 332 | 432 | 512 |


Design by Swisspearl
TRENTA-3
Trenta, trente-trois. Le pendant élancé de Sessanta. Classique, carré: c’est ainsi que se présente ce bac à plantes. Polyvalent dans son utilisation, il met habilement en scène les plantes avec sa forme simple.
Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Volume | Custom Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg | L | CHF | CHF | CHF |
33 | 33 | 66 | 9 | 60 | 266 | 383 | 455 |


Design by Martin Mostböck
TWISTA
L’imagination mise en avant. Distingué par le «Red Dot Design Award», le design légèrement tordu de Twista fournit aux plus belles terrasses et aux plus beaux intérieurs un élément qui attire tous les regards.
Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Volume | Custom Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg | L | CHF | CHF | CHF |
60 | 30 | 60 | 19 | 85 | 277 | 392 | 466 |

Design by Swisspearl
Balconia
Un design intemporel qui résiste au gel et offre un nouveau foyer aux fleurs et aux herbes aromatiques. Nos balconnières en fibrociment respirant et régulant l'humidité sont particulièrement adaptées à l'urban gardening, car elles résistent au vent et aux intempéries.
Balconia
Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Volume | Blanc | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg | L | CHF | CHF |
40 | 17 | 17 | 3.5 | 8.2 | 26 | 31 |
60 | 17 | 17 | 5.5 | 13.6 | 31 | 37 |
80 | 17 | 17 | 6 | 18.4 | 37 | 42 |
100 | 17 | 17 | 9 | 23 | 42 | 49 |
Balconia Decor
Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Volume | Blanc | |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg | L | CHF | CHF |
40 | 17 | 17 | 3.5 | 8.2 | 26 | 31 |
60 | 17 | 17 | 5.5 | 13.6 | 31 | 37 |
80 | 17 | 17 | 6 | 18.4 | 37 | 42 |
100 | 17 | 17 | 9 | 23 | 42 | 49 |
Balconia Untersetzer
Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Blanc | |
---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg | CHF | CHF |
43 | 20 | 3 | 1.1 | 17 | 19 |
63 | 20 | 3 | 1.7 | 19 | 24 |
83 | 20 | 3 | 2.5 | 22 | 26 |


Design by Swisspearl
Balconia Reservoire
Design compact avec réservoir d'eau intégré - parfait pour le balcon et la terrasse. La structure bien pensée, composée de fibrociment robuste, de tubes en argile et d'un indicateur de niveau d'eau, permet un arrosage confortable des fleurs et des herbes aromatiques.
Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Volume | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg | L | CHF |
60 | 17 | 20 | 6.5 | 13.6 | 60 |



Vous êtes inspiré?
Nous serions ravis de vous conseiller!